TriCasterの機種ごとの違いをまとめたページを作成しました。今後情報を充実をさせていきますが、まずは入力数、解像度をまとめたものをアップします。
メーカー名 機種名 入力数/ME数 解像度 レンタル料金

TriCaster TC1
・ゲーム配信
・eスポーツに最適12入力(I/0モジュール利用時)
4ME4K/HD/SD 75,000円/日

TriCaster 8000 Adv.2
・安心の高性能
・多くの大型配信で活躍
・スポーツ中継に最適
・スタジオ撮影に最適
8(HD-SDI)+4(NDI)入力
8ME(リエントリー)HD/SD 60,000円/日

TriCaster Mini SDI Adv.2
・最も人気の機種4(HD-SDI)+4(NDI)入力
4MEHD/SD 15,000円/日

TriCaster Mini Mini SDI 4(HD-SDI)入力
4MEHD/SD 12,000円/日

TriCaster Mini Mini HDMI
・唯一のHDMI入力で人気!4(HDMI)入力
4MEHD/SD 10,000円/日

TriCaster 40
・最安値レンタル
・eラーニングに最適4入力
HDMI or HD-SDI
↓
コンポーネント変換
4MEHD/SD 28,000円/週
TriCaster 製品ラインアップ / 機能比較
http://tricaster.jp/talkshow/tricaster-compare/ 参照
| TriCaster 8000 | TriCaster 460 | TriCaster 410 | TriCaster Mini | TriCaster 40 V2 | |
| 映像方式 | HD/SD | HD/SD | HD/SD | HD/SD | HD/SD |
| デジタル入出力(HD/SD-SDI) | ○ | ○ | ○ | ○ (SDI 版) |
– |
| デジタル入出力(HDMI) | – | – | – | ○ (HDMI 版) |
– |
| アナログ入出力(コンポーネント、コンポジット、Y/C) | ○ | ○ | – | – | ○ |
| PTZ(パン/チルト/ズーム)カメラサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 外部ビデオルーターのサポート | ○ | – | – | – | – |
| スイッチャーチャンネル数 | 26 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| スイッチャーへの外部入力ソース | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| スイッチャーへの内部入力ソース | 5+Black | 5+Black | 5+Black | 5+Black | 3+Black |
| リエントリ可能なM/Eバス | 8 | – | – | – | – |
| 通常のM/Eバス | – | 4 | 4 | 4 | – |
| M/Eスタイルのバーチャルインプット | – | – | – | – | 4 |
| 出力数(最大) | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 |
| (上記、出力の数は、映像信号、ディスプレイ、ネットワーク出力の合計数となります) | |||||
| レコードチャンネル数 | 8 (※) | 4 | 4 | 4 | 1 |
| アニメーションバッファ数 | 10 | 5 | – | – | – |
| 静止画・タイトルページのバッファ数 | 5 | 10 | 15 | 15 | – |
| バーチャルセットのシーン数 | 30種以上 | 30種以上 | 30種以上 | 30種以上 | 24種 |
| メディアパブリッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| IsoCorderテクノロジー | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| (IsoCorderテクノロジーとは、マルチチャンネルレコーディング機能です) | |||||
| TransWarpエフェクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アニメーションストア・トランジション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホログラフィック・バーチャルセット | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| マクロ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| ホットスポット | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| リアルタイム・モーショントラッキング | ○ | – | – | – | – |
| MIDIサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| (MIDI対応デバイスを利用したマクロ機能のコントロールが可能です) | |||||
| Avid社ArtistMixオーディオコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Apple AirPlayデバイスのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multi-Viewモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multi-Viewのビューポート独立設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Genlock | ○ | ○ | – | – | – |
| タリー | ○ | ○ | ○ | – | – |
| HDMI出力の追加 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| ディスプレイポート出力の追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 内蔵ディスプレイ | – | – | – | ○ (HD-4は未搭載) |
– |
| リムーバブルストレージベイ | ○ | ○ | – | – | – |
| Hardware Fail-Safe | ○ | ○ | ○ | – | – |
| Software Fail-Safe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システムミラーリング | ○ | – | – | – | – |
| 筐体 | 4Uラックマウント | 2Uラックマウント | 2Uラックマウント | ミニ | デスクトップ型 |
| 消費電力 | 550W x 2 | 430W | 430W | 180W | 430W |
| 本体サイズ(cm) | 52.0D x 17.8H x 48.3W | 54.6D x 8.9H x 48.3W | 54.6D x 8.9H x 48.3W | 20.1D x 23.4H x 11.7W | 44.5D x 21.6H x 26.4W |
| 本体重量(kg) | 20 | 11.8 | 11.8 | 4.1 | 8.6 |
※記載の仕様、ならびに価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
