最終更新日:2018年1月15日
HDスイッチャーをご利用の際によくお問い合わせのある「入力数」「HD入力」「HD出力」について、比較一覧表をご用意しました。
| 機種名 | 入力数 | HD入力 | HD出力 | レンタル料金 |
![]() Cerevo FlexTally + Live Wedge (タリー スイッチャーセット) | HDMI x4 | 1080/59.94i 1080/59.94p | 1080/59.94i 1080/59.94p | 5,000円/日 |
![]() Roland V-1HD HD VIDEO SWITCHER | HDMI x4 | 1080/59.94i 1080/59.94p | 1080/59.94i 1080/59.94p | 5,000円/日 |
![]() Roland V-1 SDI VIDEO SWITCHER | SDI x3 HDMI x2 ※1つ(INPUT 3)はSDIかHDMIのどちらかを選択 | SMPTE 296M、274M準拠(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | SMPTE 296M、274M準拠(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | 8,000円/日 |
![]() Roland VR-4HD HD AV MIXER | HDMI x4 ※1つ(INPUT 4)はHDMI、RGB、COMPOSITEのどれかを選択 | 1080/59.94i 1080/59.94p | 1080/59.94i(MAIN OUT) 1080/59.94p(MAIN OUT) 1080/29.97p(USB 3.0) | 10,000円/日 |
![]() Roland V-60HD HD VIDEO SWITCHER | SDI x4 HDMI x2 RGB x1 | 1080/59.94i(SDI) 1080/59.94p(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | SMPTE 296M、274M準拠(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | 12,000円/日 |
![]() Roland XS-1HD マルチフォーマットマトリクススイッチャー | HDMI x4 | 1080/59.94i 1080/59.94p | 1080/59.94i 1080/59.94p | 8,500円/日 |
![]() Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro HD | SDI x4 HDMI x4 | 1080/29.97p 1080/59.94i 1080/59.94p | SMPTE 259M、292M、424M(SDI) | 10,000円/日 |
![]() Blackmagic Design ATEM Television Studio HD | SDI x4 HDMI x4 | 1080/29.97p 1080/59.94i 1080/59.94p | SMPTE 259M、292M、424M(SDI) | 4,000円/日 |
![]() Streamstar X4 | SDI x4 HDMI x1 IPビデオストリーム入力 x4 NDI x4 | 1080/29.97p 1080/30p | HD-SDI出力 NDIの出力 HDMI出力(PGM) | 18,000円/日 |
![]() Blackmagic Design Atem Television Studio[ラックケース付] | SDI x4 HDMI x4 | 確認中 | HD-SDI出力 HDMI出力(PGM) | 3,000円/日 |
![]() SONY MCX-500 | SDI x4 HDMI x2 コンポジット x2 D-Sub15pin x1 | 1080/59.94i(SDI) 1080/59.94p(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | 1080/59.94i(SDI) 1080/59.94p(SDI) 1080/59.94i(HDMI) 1080/59.94p(HDMI) | 10,000/日 |
![]() Cerevo LiveWedge | HDMI x4 | 1080/59.94i 1080/59.94p | 1080/59.94p | 5,000/日 |
![]() datavideo HS-2800 | SDI x8 HDMI x2 | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) 1080/60i(HDMI) 1080/59.94i(HDMI) | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) | 15,000円/日 |
![]() datavideo HS-2200 | SDI x6 HDMI x2 | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) 1080/60i(HDMI) 1080/59.94i(HDMI) | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) | 8,000円/日 |
![]() datavideo SE-700 | SDI x2 HDMI x2 | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) 1080/60i(HDMI) 1080/59.94i(HDMI) | 1080/60i(SDI) 1080/59.94i(SDI) | 6,000円/日 |
![]() datavideo TVS-1000 | HDMI x2 | 1080/60i 1080/59.54i 1080/30p 1080/29.97p | 1080/60i 1080/59.54i 1080/30p 1080/29.97p | 20,000円/日 |
![]() datavideo TVS-1200A | HDMI x 1 SDI x 2 | 1080/60i 1080/59.54i 1080/30p 1080/29.97p | 1080/60i 1080/59.54i 1080/30p 1080/29.97p | 30,000円/日 |

















