FREE CALL 0800-1234-151
営業時間 AM10:00-PM7:00
チャットで質問
FREE CALL 0800-1234-151
チャットで質問
営業時間 AM10:00-PM7:00
ホーム > ブログ > ATEM Mini Proの6月10日(水)20台発送予定

ATEM Mini Proの6月10日(水)20台発送予定


最終更新日:2020年6月8日

パンダスタジオレンタル(パンダスタジオショップ)で、ATEM Mini Proをご注文いただいてる皆様へ(お願い)

この度は、パンダスタジオレンタル(パンダスタジオショップ)で、ATEM Mini Proの注文をご注文頂き、誠にありがとうございます。

本日までに300台以上は発送させいただきましたが、現在150人の方(150台以上)がお待ちです。注文状況を全て公開しますので、ご自身のご注文までどれぐらいあるのか、ご確認いただけるようにしました。

毎日、あと何人待ちか、あとどれくらいかという質問を沢山いただきますので、下記公開させていただきました。注文番号順に発送予定ですのでご了承ください。

コロナの影響でしょうか、鳴りっぱなしになる生中継についての質問、とくに学校関係者からの悲鳴には何とか対応したいと思いながら、日々サポート作業をしております。

そんな中、私達が電話口やチャットサポートで、ATEM Mini Proの発送状況が何人待ちであるか即答できないと、不誠実や対応が悪いとおしかりを受け、叱責を受け続けております。スタッフも披露困憊し、そして、かなり落ち込んでもおります。

色々なセットをご提案させていただいてることもあり、これまで手作業でなければ一覧が出せませんでしたが、少しでも状況をお分かりいただけるように改善して、公開いたします。

注文順に公平に発送しております。納期・順番にはお電話やお問合せでの熱意は全く影響がございませんので、ご承知おきください。

在庫切れになった専用ケースにつきまして、コロナの影響もあり、現在発注しているケースの入庫が未確定という状況も変えることができません。専用ケースに関しましても再度発売できるよう、鋭意努力していますのでもう少々お待ちいただければ幸いです。

下記にすべての情報を開示いたします。システムで自動生成ではないため、入荷が追いつくまで、不定期となりますが、手動にて更新、最新状況を、随時公開していくよう努力いたします。

2020年6月3日水曜日にに、注文番号12539までのお客様にATEM Mini Proを発送を予定しています。その後の順番待ちの状態は以下の通りなっております。Blackmagic Design社から入庫されしだい、注文番号順に発送予定です。

 

順番 注文番号 受付日 台数 出荷予定日
1 12545 2020/5/4 1 2020/06/10(水)
2 12552 2020/5/4 1 2020/06/10(水)
3 12556 2020/5/4 1 2020/06/10(水)
4 12577 2020/5/5 1 2020/06/10(水)
5 12580 2020/5/5 1 2020/06/10(水)
6 12583 2020/5/5 1 2020/06/10(水)
7 12629 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
8 12630 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
9 12643 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
10 12670 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
11 12671 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
12 12678 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
13 12679 2020/5/6 1 2020/06/10(水)
14 12692 2020/5/7 2 2020/06/10(水)
15 12714 2020/5/7 1 2020/06/10(水)
16 12748 2020/5/7 2 2020/06/10(水)
17 12771 2020/5/8 1 2020/06/10(水)
18 12779 2020/5/8 1 2020/06/10(水)
19 12800 2020/5/8 1  
20 12848 2020/5/9 1  
21 12850 2020/5/9 1  
22 12853 2020/5/9 1  
23 12860 2020/5/9 1  
24 12876 2020/5/9 1  
25 12880 2020/5/9 1  
26 12880 2020/5/9 1  
27 12888 2020/5/9 1  
28 12902 2020/5/10 2  
29 12905 2020/5/10 1  
30 12908 2020/5/10 1  
31 12911 2020/5/10 1  
32 12913 2020/5/10 1  
33 12938 2020/5/11 1  
34 12945 2020/5/11 1  
35 12956 2020/5/11 1  
36 12974 2020/5/11 1  
37 12977 2020/5/11 1  
38 12980 2020/5/11 1  
39 13002 2020/5/12 1  
40 13003 2020/5/12 1  
41 13004 2020/5/12 1  
42 13070 2020/5/12 1  
43 13086 2020/5/12 1  
44 13127 2020/5/13 1  
45 13133 2020/5/13 1  
46 13140 2020/5/13 1  
47 13166 2020/5/13 1  
48 13170 2020/5/13 1  
49 13172 2020/5/13 1  
50 13193 2020/5/14 1  
51 13194 2020/5/14 1  
52 13195 2020/5/14 1  
53 13197 2020/5/14 1  
54 13198 2020/5/14 1  
55 13201 2020/5/14 1  
56 13216 2020/5/14 1  
57 13220 2020/5/14 1  
58 13227 2020/5/14 1  
59 13229 2020/5/14 1  
60 13248 2020/5/15 1  
61 13251 2020/5/15 1  
62 13308 2020/5/15 1  
63 13329 2020/5/15 1  
64 13344 2020/5/16 1  
65 13345 2020/5/16 1  
66 13345 2020/5/16 1  
67 13378 2020/5/16 1  
68 13381 2020/5/16 1  
69 13465 2020/5/18 1  
70 13477 2020/5/18 1  
71 13499 2020/5/18 1  
72 13508 2020/5/18 1  
73 13534 2020/5/18 1  
74 13543 2020/5/18 1  
75 13573 2020/5/19 1  
76 13575 2020/5/19 1  
77 13587 2020/5/19 1  
78 13668 2020/5/19 1  
79 13687 2020/5/20 1  
80 13732 2020/5/20 1  
81 13746 2020/5/20 1  
82 13783 2020/5/20 1  
83 13784 2020/5/20 1  
84 13784 2020/5/20 1  
85 13796 2020/5/20 1  
86 13807 2020/5/21 1  
87 13810 2020/5/21 1  
88 13839 2020/5/21 2  
89 13843 2020/5/21 1  
90 13847 2020/5/21 1  
91 13848 2020/5/21 1  
92 13872 2020/5/21 1  
93 13880 2020/5/21 1  
94 13900 2020/5/21 1  
95 13900 2020/5/21 1  
96 13904 2020/5/21 1  
97 13926 2020/5/22 1  
98 13938 2020/5/22 1  
99 13968 2020/5/22 1  
100 14003 2020/5/22 1  
101 14012 2020/5/23 1  
102 14015 2020/5/23 1  
103 14034 2020/5/23 1  
104 14040 2020/5/23 1  
105 14060 2020/5/23 1  
106 14082 2020/5/24 1  
107 14082 2020/5/24 1  
108 14117 2020/5/24 1  
109 14132 2020/5/24 1  
110 14139 2020/5/25 1  
111 14145 2020/5/25 1  
112 14166 2020/5/25 1  
113 14178 2020/5/25 1  
114 14189 2020/5/25 1  
115 14200 2020/5/25 1  
116 14233 2020/5/26 1  
117 14235 2020/5/26 1  
118 14240 2020/5/26 1  
119 14258 2020/5/26 1  
120 14330 2020/5/27 1  
121 14357 2020/5/27 1  
122 14374 2020/5/27 1  
123 14437 2020/5/28 1  
124 14453 2020/5/28 1  
125 14454 2020/5/28 1  
126 14535 2020/5/29 1  
127 14558 2020/5/29 1  
128 14576 2020/5/29 1  
129 14581 2020/5/29 1  
130 14582 2020/5/29 1  
131 14592 2020/5/29 1  
132 14595 2020/5/29 1  
133 14601 2020/5/29 1  
134 14639 2020/5/30 1  
135 14680 2020/5/31 1  
136 14682 2020/5/31 1  
137 14684 2020/5/31 1  
138 14690 2020/5/31 1  
139 14700 2020/5/31 1  
140 14709 2020/5/31 1  
141 14718 2020/6/1 1  
142 14763 2020/6/1 1  
143 14775 2020/6/1 1  
144 14798 2020/6/1 1  
145 14825 2020/6/1 1  
146 14847 2020/6/2 1  
147 14860 2020/6/2 1  
148 14863 2020/6/2 1  
149 14871 2020/6/2 1  
150 14884 2020/6/2 1  

    お問い合わせフォーム

    PANDASTUDIOレンタルのご利用に関してのお問い合わせは以下フォームよりお問い合わせください。通話料無料のフリーコール 0800-1234-151 でも承ります。

    不要製品名

    自動記入

    任意会社名

    必須お名前

    任意受注番号

    必須電話番号

    必須メールアドレス

    必須お問い合わせ内容

    個人情報の取扱い規約


    株式会社PANDASTUDIO.TV(以下「弊社」といいます)は、弊社が定めるプライバシーポリシーに従ってお客様の個人情報を取得及び管理いたします。 弊社のプライバシーポリシーにおいては、お客様の個人情報の取得にあたり利用目的を明示又は公表すること、並びに、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を取り扱うことを定めています。 弊社は、弊社のWebサイト上でのサービスお申込及び資料送付のお申込みの受付、各種イベントにおけるアンケートの実施、弊社のネットワーク関連製品またはサービスのご購入、並びに、お客様からの弊社へのお問い合わせ等を通してお客様の氏名、住所、メールアドレス、勤務先、役職等の個人情報を取得する場合があります。この場合に弊社は、お客様から取得した個人情報を以下の目的のために利用します。

    1. 弊社のレンタル関連及びサービスをより向上させ、かつ、お客様のご要望により応えられるものとするため

    2. 弊社のレンタル関連及びサービスに関する最新の情報をお客様にお伝えするため

    3. 弊社のレンタル関連またはサービスをご購入いただいたお客様に対するサービスを実施するため

    4. キャンペーンなど弊社及び弊社のビジネス・パートナーからのお客様にとって有益と弊社が考える情報を提供するため

    5. その他必要に応じてお客様にコンタクトするため

    6. 弊社のWebサイトをお客様のご利用に合わせてカスタマイズするため

    7. 弊社のレンタル関連製品及びサービスの利用状況及び利用環境を含む市場調査のため

    8. 上記に付随する業務

    <お問い合わせ先>

    会社名 : 株式会社PANDASTUDIO.TV

    住所 : 〒103-0007 東京都中央区日本橋2-62-6 日本橋浜町Kビル

    レンタル受渡場所 : 〒135-8071 東京都江東区千石1-5-4

    ブログ担当者 : 櫻井貴司

    電話番号 : 03-4405-9955

    電話番号 : 0800-1234-151(フリーコール)

    FAX番号 : 03-6684-4610

    Eメールアドレス :[email protected]

    個人情報の規約に同意される方は確認画面へをクリックした後に、送信ボタンをしてください。