| 接続 | |
| SDIビデオ入力 | 10-bit 1系統(IN A)SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G/12G UHDで切替可能
10-bit 1系統(IN B)SD、HD、2K、3 HD、6G/12G UHDで切替可能。4:2:2 3G/6G UHD用デュアルリンク入力として使用可能 |
| SDIビデオループ入力 | リクロック10-bit 1系統(IN A Loop)SD、HD、2K、3G HD、6G/12G UHDで切替可能
リクロック10-bit 1系統(IN B Loop)SD、HD、2K、3G HD、6G/12G UHDで切替可能 |
| SDIビデオ出力 | 10-bit 1系統(OUT A)SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G/12G UHDで切替可能
10-bit 1系統(OUT B)SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G UHDで切替可能。4:2:2 3Gあるいは6G UHD用デュアルリンク出力として使用可能 |
光ファイバービデオ入力
(オプション) | 10-bit 1系統(SD、HD、3G HD、2K、UHDで切替可能) |
光ファイバービデオ出力
(オプション) | 10-bit 1系統(SD、HD、3G HD、2K、UHDで切替可能) デュアルリンク/クアッドリンク出力モードでは使用できません。 |
光ファイバーオーディオ入力
(オプション) | 16チャンネル(SD、HD、3G HD、2K、UHD) |
光ファイバーオーディオ出力
(オプション) | 16チャンネル(SD、HD、3G HD、2K、UHD) |
| SDIオーディオ入力 | 16チャンネル(SD、HD、3G HD、2K、UHD)
|
| SDIオーディオ出力 | 16チャンネル(SD、HD、3G HD、2K、UHD) |
| 内蔵Dolbyサポート | すべての変換でDolby® AC-3パススルー。Dolby® Eパススルー(ビデオフレームレート変換時を除く) |
| 対応マルチレート | すべてのSDI出力でSD、HD、UltraHDの切替可能。SDIは270 Mb/s SD-SDI、1.5 Gb/s HD-SDI、2K SDI、3G HD、6G/12G UltraHDで切替可能 |
| 同期入力 | SDではブラックバースト、HDでは3値シンク
|
| コンピューターインターフェース | USB 2.0 mini Bポート(ソフトウェアアップデート用)、イーサネットRJ45(コンフィギュレーション用)
|
| プロセッサインターフェース | 発光プッシュボタン、LEDステータス表示、簡単に使用できるLCDオンスクリーンメニュー |
 |
| フォーマット | |
| 対応SDフォーマット | 625/25 PAL、525/29.97 NTSC |
| 対応1.5 HD Gb/sフォーマット | 720p50、720p59.94、720p60、1080PsF23.98、1080p23.98、1080PsF24、1080p24、1080PsF25、1080p25、1080PsF29.97、1080p29.97、1080PsF30、1080p30、1080i50、1080i59.94、1080i60
|
| 対応2Kフォーマット | 1080PsF23.98、1080p23.98、1080PsF24、1080p24 |
| SDI規格 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 425M |
| 対応SDIメタデータ | VITC/ATCサポート、SMPTE 12M。ビデオインデックスサポートはWSS、RP186、AFD、SMPTE 2016。クローズドキャプションは608、708間の変換、SMPTE 334Mをサポート |
| オーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24-bit)
|
| ビデオサンプル | 4:2:2 SDI |
| 色精度 | 10-bit |
| カラースペース | REC 601, REC 709 |
| 対応SDIフォーマット | 525 NTSC、625 PAL、720HD、1080HD、2K 2048 x 1080、 2K 2048 x 1556 切替可能 |
| 対応3 Gb/s HDフォーマット | 1080p50、1080p59.94、1080p60(Levels AおよびB) |
| 対応Ultra HDフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、 2160p59.94、2160p60 |
| コンバージョン | |
 |
| 処理 | |
| アスペクトレシオ変換 | リアルタイムの可変/固定アリアルタイムの可変/固定アスペクト比コンバージョン。独自仕様の"スマート"アスペクト含む。 |
| リアルタイムビデオ処理 | ノイズリダクション、ケイデンス検出(挿入/除去)、ケイデンスコレクション、シーンカット検出、カラーコレクション、プロセスアンプ制御を含む |
| フォーマット変換 | リアルタイムアップコンバージョン、ダウンコンバージョン、クロスコンバージョン、SD/HD/UHDスタンダードコンバージョン |
| カラースペースコンバージョン | ハードウェアベースのリアルタイムコンバージョン |
| サイズ | |
 |
| 電源条件 | 国際対応AC電源1個内蔵(IEC C14インレット)。 IEC電源ケーブルが必要 (100−240v、50-60Hz) |
| 作動温度 | 5° 〜 50° C (41° 〜 122° F) |
| 保管温度 | -20° 〜 45° C (-4° 〜 113° F) |
| 相対湿度 | 0% 〜 90% (結露なし) |