SIDE BY SIDE
選んだカメラを比較。
商品一覧で選んだ機種だけを比較できます。
| 比較項目 | GoPro HERO13 Black ↗ | DJI Osmo Action 5 Pro ↗ | Insta360 X4 ↗ | SONY FDR-X3000R ↗ |
|---|---|---|---|---|
| 動画画質 | 5.3K / 60fps | 4K / 120fps | 360度 8K / 30fps | 4K / 30p |
| 手ブレ補正 | HyperSmooth 6.0 | RockSteady 3.0 / 3.0+ | FlowState | 空間光学ブレ補正 |
| 防水性能 | 本体10m | 本体20m | 本体10m | 本体防滴/ケース60m |
| 撮影時間の目安 ※ | 約90分(5.3K30) | 最大240分(1080p24) | 最大135分(5.7K30) | 約50〜60分(4K30p) |
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 71.8 × 50.8 × 33.6 mm | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm | 46 × 123.6 × 37.6 mm | 29.4 × 47 × 83 mm |
| 撮影時重量 | 154g | 146g | 203g | 114g |
| 360度撮影 | 非対応(通常の広角) | 非対応(通常の広角) | 対応(全天球) | 非対応(通常の広角) |
※ 撮影時間は解像度・温度・手ブレ補正・画面設定で変わるため、同条件での比較ではありません。GoProは約25℃・風ありのメーカー条件、DJIは25℃・1080p24・RockSteadyオン・画面/Wi-Fiオフの測定値。X4は5.7K30のラボ条件。SONYは25℃・ハウジング非装着で、Wi-FiリモコンON時約50分/OFF時約60分の連続撮影目安です。高温時は給電中でも録画が停止する場合があります。X4のサイズはレンズを含みます。360度8Kは全天球全体の解像度で、切り出した通常動画が8Kになるわけではありません。