レンタル価格
-
3日以上レンタル価格
14,201円 /日 (税込)×日数
646 ポイント(5%)×日数 -
7日以上レンタル価格
10,648円 /日 (税込)×日数
484 ポイント(5%)×日数
SONY FX3 / SAMYANG AF 50mm F1.4 SONY Eマウント用 セットの関連商品
SONY FX3 / SAMYANG AF 50mm F1.4 SONY Eマウント用 セットのセット内容
SONY FX3 / SAMYANG AF 50mm F1.4 SONY Eマウント用 セットの商品説明
SONY FX3 概要
クリエイターが求めるシネマの印象的な映像表現と優れた操作性を実現。Cinema Lineシリーズ最小・最軽量のフルサイズセンサー搭載カメラ。
SONY FX3 特徴
新しい映像表現を追求する映像クリエイターの志向に寄り添うCinema Lineシリーズの最小・最軽量モデル
裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。
最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。
入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップのワイドラチチュードを達成しています。
シネマの映像表現
FX9およびFX6で好評な、肌の色を美しく見せるスキントーンを中心としたルック「S-Cinetone」を搭載。シネマのようなルックを手軽に再現でき、制作者のさらなるクリエイティブな表現要求に応えます。
最高120fps(4K)のハイフレームレート動画記録にも対応しており、動きのあるスポーツシーンなどを印象的に記録できます。さらに、階調特性を重視したS-Log3を搭載し、上位モデルとの親和性も高めています。
また、S-Log3設定時は15+ストップという再現域を確保しました。4:2:2 10bit記録のHLG(Hybrid Log-Gamma)にも対応し、撮影した映像をHDR(HLG)対応テレビでHDMI接続し再生することで、カラーグレーディングをせずに黒つぶれと白とびを抑えた、肉眼に近いリアリティーのある映像が楽しめます。
10bitの細やかな階調再現性により、従来よりもさらに豊かで高精細な映像表示を実現します。
動画撮影を変える高いフォーカス性能
FX3には、像面位相差AFを搭載。動画時627点(静止画時759点)の像面位相差検出AFポイントは画面の約89%をカバーし、被写体を捉え続けます。もちろん、リアルタイムトラッキングやリアルタイム瞳AFも搭載。
細やかなAFトランジション速度、AF乗り移り感度や、液晶パネル上で狙った被写体をタッチしフォーカスを自動追尾させるタッチトラッキング、マニュアルフォーカス中のAFサポートにも対応しています。さまざまな撮影条件下で、安定したAF性能と多彩なフォーカスワークを提供します。
ワンオペレーションをサポートする機動力
コンパクトな筐体のFX3は手持ち撮影ではもちろん、ジンバルやドローンを装着した撮影の際も高い親和性、機動性を発揮します。また、カメラ本体のグリップは、手持ち動画撮影のための使い勝手を追求し設計しました。安定したホールドに配慮した形状は長時間の撮影でも疲れにくく、多様な装着レンズによる重心バランスの変化にも対応。
加えて、同梱のXLRハンドルユニットは、被写体や撮影意図に合わせてよりフレキシブルな撮影スタイルを実現します。さらに、ボディに直接アクセサリーを装着できる取り付け用ネジ穴を、ボディに5カ所・付属のXLRハンドルユニットに3カ所備えており、アクセサリーシューキットを介して外部モニター・レコーダー、外部バッテリー、ビデオライト、エクステンショングリップ、ワイヤレスマイク受信機などの安定した装着ができます。
プロに応える操作性&信頼性
ミラーレスタイプの小型デザインと機動性を維持しながらも、動画撮影機としての妥協のない操作性を提供します。グリップ側および上面に使用頻度の高い操作部材を集約。左手でしっかりレンズをホールドしたまま、さまざまな操作ができます。
また、RECボタンをはじめ上面の各ボタンはストロークが深く、しっかりと確実な操作ができます。
SONY FX3 仕様
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | Eマウント | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 動画: 約 1026万画素、静止画: 約1210万画素 | |
総画素数 | 約1290万画素 | |
ISO感度(推奨露光指数) | 動画撮影時: ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当)、AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能)、静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限ISO40、上限ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能)、 | |
シャッター速度範囲 | 動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで、静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ | |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | [XAVC S-I 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K] 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps *1、[XAVC S-I HD / XAVC S 4K]1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps、 240fps *1 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / 色温度設定 (2500K-9900K)・カラーフィルター / カスタム | |
ガンマカーブ | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ラチチュード | 15+ ストップ (S-Log3) | |
動画記録 | ||
記録フォーマット(動画) | [XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p,600Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 29.97p,300Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 23.98p,240Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p,222Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 29.97p,111Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 23.98p,89Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p,140Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p,25Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC HD 29.97p,16Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,150Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p/23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,75Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,45Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,100Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,30Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 |
|
音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)、LPCM 2ch(48kHz 24bit)、LPCM 4ch(48kHz 24bit)、MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
記録フレームレート | [XAVC S-I 4K] 3840x2160/59.94P、29.97P、23.98P、[XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94P、29.97P、23.98P、[XAVC S 4K] 3840x2160/119.88p、59.94P、29.97P、23.98P、[XAVC S HD] 1920x1080/119.88p、59.94P、29.97P、23.98P、[XAVC HS 4K] 3840x2160/119.88p、59.94P、29.97P、23.98P |
|
記録再生可能時間 | [XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 25 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 10 minutes、[XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 75 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 35 minutes、[XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p 200M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 40 minutes、XAVC S 4K 59.94p 150M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 55 minutes、[XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p 50M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 310 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 150 minutes、XAVC S HD 59.94p 25M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 550 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 210 minutes、[XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p 200M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 40 minutes、XAVC HS 4K 59.94p 150M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 55 minutes、XAVC HS 4K 59.94p 100M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 170 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 80 minutes、XAVC HS 4K 59.94p 75M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 220 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 100 minutes、XAVC HS 4K 59.94p 45M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 340 minutes When using CEA-G80T (80GB) Approx. 160 minutes |
|
プロキシー記録(音声) | XAVC Proxy: AAC-LC, 128kbps kbps, 2 channels | |
プロキシー記録(ビデオ) | [XAVC HS HD]MPEG-H HEVC/H.2651920x1080 4:2:0 10bit 16Mbps1920x1080 4:2:0 10bit 9Mbps[XAVC S HD]MPEG-4 AVC/H.2641280x720 4:2:0 8bit 6Mbps | |
RAW外部出力 | HDMI:4264 x 2408 (60p / 30p / 24p)、16bit | |
その他動画機能 | ||
動画撮影機能 | 音声レベル表示、録音レベル調整、TC/UB、クリエイティブルック、ガンマ表示アシスト | |
静止画撮影 | ||
静止画撮影 | JPEG (DCF Ver. 2.0、 Exif Ver. 2.32、 MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW (Sony ARW 4.0 フォーマット) | |
記録画素数 [縦横比3:2] | 35mm full frame L: 4240 x 2832 (12M)、 M: 2768 x 1848 (5.1M)、 S: 2128 x 1416 (3.0M)APS-C L: 2768 x 1848 (5.1M)、 M: 2128 x 1416 (3.0M)、 S: 1376 x 920 (1.3M) | |
記録画素数 [縦横比4:3] | 5mm full frame L: 3776 x 2832 (11M)、 M: 2464 x 1848 (4.6M)、 S: 1888 x 1416 (2.7M)APS-C L: 2464 x 1848 (4.6M)、 M: 1888 x 1416 (2.7M)、 S: 1232 x 920 (1.1M) | |
記録画素数 [縦横比16:9] | 35mm full frame L: 4240 x 2384 (10M)、 M: 2768 x 1560 (4.3M)、 S: 2128 x 1200 (2.6M)APS-C L: 2768 x 1560 (4.3M)、 M: 2128 x 1200 (2.6M)、 S: 1376 x 776 (1.1M) | |
記録画素数 [縦横比1:1] | 35mm full frame L: 2832 x 2832 (8M)、 M: 1840 x 1840 (3.4M)、 S: 1408 x 1408 (2.0M)APS-C L: 1840 x 1840 (3.4M)、 M: 1408 x 1408 (2.0M)、 S: 912 x 912 (0.8M) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
測距点数 | [動画撮影時] 最大627点 (位相差検出方式)、 [静止画撮影時] 35mmフルサイズ: 最大759点 (位相差検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
フォーカスモード | [動画撮影時] コンティニュアス (AF-C) / マニュアルフォーカス (MF)、 [静止画撮影時] AAF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) | |
フォーカスエリア | [動画撮影時] ワイド / ゾーン / 中央 / フレキシブルスポット / 拡張フレキシブルスポット [静止画撮影時]ワイド / ゾーン / 中央 / フレキシブルスポット / 拡張フレキシブルスポット / トラッキング | |
その他フォーカス機能 | 瞳AF (動画: 人物 (左右選択あり)(静止画: 人物(左右選択あり)/動物)、AFトランジション感度(動画)、AF乗り移り感度(動画)、AF被写体追従感度(静止画)、顔検出 (AF時の顔/瞳優先、マルチ測光時顔優先、登録顔優先)、ピント拡大 (35mmフルサイズ: 2.1x / 4.1x APS-C: 1.5x / 3.0x) | |
露出制御 | ||
測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
露出制御モード | [動画撮影時] マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、[静止画撮影時]AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード | |
再生機能 | ||
再生機能 | インデックス表示、再生フォルダ選択可 (日付、静止画、動画)、動画からの静止画作成、4Ch音声のモニタリング、オートレビュー(静止画)、画像回転(静止画)、プロテクト(静止画)、レーティング(静止画)、グループ表示 (静止画) | |
インターフェース | ||
音声入力端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック、XLR ハンドル: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRSタイプ 3ピン(凹x2)、 Line/mic/mic +48V 切り替え式、Mic リファレンス -40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm ステレオミニジャック) | |
USB端子 | USB Type-C端子 (x1、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) )、マルチ/マイクロ USB端子 (x1) | |
ヘッドホン端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック | |
スピーカー | 内蔵、モノラル | |
HDMI端子 | HDMI Type-A端子 (x1)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit | |
マルチインターフェースシュー | デジタルオーディオインターフェース対応 | |
モニター | ||
LCD | 7.5cm (3.0型) 約 144万ドット、タッチパネル、オープン角:約176°、チルト角:約270° | |
内蔵マイク | ||
内蔵マイク | ステレオマイク内蔵 | |
記録媒体 | ||
記録媒体 | CFexpress Type A / SDカード (x2)、同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切替、コピー | |
ファイルシステム | ||
ファイルシステム | FAT12、 16、 32、 exFAT | |
ズーム | ||
ズーム機能 | ズームリング操作方向切換、超解像ズーム([動画撮影時] 約1.5x (4K)、約2x (HD) [静止画撮影時] 約2x )、デジタルズーム ([動画撮影時] 35mmフルサイズ: 約4x APS-C: 約4x、[静止画撮影時] 35mm full frame: L: 約4x、M: 約6.1x、S: 約8x、APS-C: L: 約4x、M:約5.2x、S: 約8x)、スマートズーム ([静止画撮影時] 35mm フルサイズ: M: 約1.5x、S: 約2xAPS-C: M:約1.3x、S: 約2x) | |
静止画機能 | ||
シャッター | メカシャッター / 電子シャッター | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo 選択可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR: 入/切、SS 1秒からBULBに適用、高感度NR: 標準/弱/切 | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) フラッシュ同調速度 1/125 | |
その他静止画機能 | 電子先幕シャッター、サイレント撮影、フリッカーレス撮影 *2 | |
手ブレ補正 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
モード | [動画撮影時] アクティブ / スタンダード / 切、[静止画撮影時] 入 / 切、 | |
補正効果(静止画撮影時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
カスタム機能 | ||
カスタム機能 | カスタムボタン、マイメニュー、マイダイヤル、カスタム撮影設定登録 | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
Wi-Fi/NFC | ||
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
周波数 | 2.4GHz帯/5GHz帯 *3 | |
セキュリティ | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
NFC対応 | NFCフォーラム Type 3 Tag準拠 | |
Bluetooth | ||
Bluetooth | Bluetooth 標準規格Ver. 5.0 (2.4GHz帯)) | |
FTP転送 | ||
FTP転送 | 有線LAN (USB-LAN)、USBテザリング、Wi-Fi | |
電源 | ||
消費電力 | [動画] 約7.3W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 装着時)、[静止画] 約3.4W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 装着時) | |
撮影可能時間 | 約95分(実働動画撮影時、CIPA準拠) *4、約135 分 (連続動画撮影時、CIPA準拠)、約600枚 (静止画撮影時、CIPA準拠) | |
使用温度範囲 | ||
使用温度 | 0°C - +40°C | |
保存温度 | -20°C - +60°C | |
外形・寸法(約) | ||
質量(本体のみ) | 715 g (電池、メモリーカード含む)、640 g (本体のみ) | |
質量(同梱品含む) | 1.015 kg (XLRハンドル、電池、メモリーカード含む) | |
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm (突起部除く) |
SONY FX3 / SAMYANG AF 50mm F1.4 SONY Eマウント用 セットの付属品
-
[SONY FX3 ボディ+ハンドルユニット]の付属品
- 本体[SONY FX3]×1
- バッテリーチャージャー×1
- 電源コード(0.5m)×1
- バッテリ×1
- USB Type-Cケーブル(1.0m)SONY純正×1
- XLRハンドルユニット×1
- アクセサリーシューキット※ハンドルユニット付属
- ボディキャップ×1
- シューキャップ×1
- バッファローPD対応充電器 1ポートPD45W×1
- USB PD対応 Type-Cケーブル(2m)×1
- ハードケース×1
-
[SAMYANG AF 50mm F1.4 SONY Eマウント用(ハードケ-ス付)]の付属品
名称 数量 レンズ本体 × 1 フロントキャップ × 1 リアキャップ × 1 レンズフィルター(67mm) × 1 レンズフード × 1 ハードケ-ス × 1 - レンズ本体×1
- フロントキャップ×1
- リアキャップ×1
- レンズフィルター(67mm)×1
- レンズフード×1
- ハードケ-ス×1
今回はスペックベースの比較をしてみました!